更多 16






| 统一社会信用代码 | 91110000400007412C复制 点击复制 | 企业名称 | 中国电子工程设计院股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联3家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1992-08-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 92427.4508万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 400007412复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110000400007412C复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2017-12-04 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | China Electronics Engineering Design Institute Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区西四环北路160号3层二区317复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;出版《洁净与空调技术》(限本公司内设机构期刊编辑部出版,有效期至2023年12月31日);压力管道设计GB2级、GC1(1)(2)级;城市规划;工程咨询;造价咨询;环境影响评价;节能评估;各行业、各等级建筑工程设计;工程装饰;项目管理;房屋建筑施工总承包;计算机硬件、电子仪器仪表的开发、销售;建筑及相关工程设备、材料的开发、生产、销售;《洁净与空调技术》期刊广告的设计、发布、代理业务;进出口业务;技术开发;技术转让;技术服务;软件开发;软件销售;应用软件服务(医用软件除外);基础软件服务;工程检测;环境检测。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















