更多 6






| 统一社会信用代码 | 91320583MA1MBH7J5A复制 点击复制 | 企业名称 | 苏州猎奇智能设备股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联12家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2015-11-23复制 点击复制 |
| 注册资本 | 4125万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA1MBH7J5复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320583MA1MBH7J5A复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2015-11-23 至 2065-11-22 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省苏州市昆山市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-专用设备制造业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 苏州市数据局复制 点击复制 | 英文名 | Suzhou Lieqi Intelligent Equipment Co Ltd复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 昆山市玉山镇新塘路826号12栋、13栋复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:智能基础制造装备制造;光通信设备制造;新能源原动设备制造;工业自动控制系统装置制造;光伏设备及元器件制造;半导体器件专用设备制造;智能机器人的研发;机械设备研发;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















