更多 16






| 统一社会信用代码 | 9132000072058020XK复制 点击复制 | 企业名称 | 行云科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张 关联25家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2000-05-25复制 点击复制 |
| 注册资本 | 92863.6126万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 72058020X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9132000072058020XK复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2000-05-25 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 湖南省长沙市开福区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 长沙市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Xingyun Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段369号5栋1层105号房(中部进出口商品展示交易中心)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;销售代理;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















