更多 16






| 统一社会信用代码 | 91320114585076931H复制 点击复制 | 企业名称 | 南京天创智能科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联9家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2011-12-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 2517.5439万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 585076931复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320114585076931H复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2011-12-05 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省南京市雨花台区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-工业机器人制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 南京市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Nanjing Tetra Electronics Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 南京市雨花台区安德门大街23号B幢8层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;机械设备销售;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光学仪器制造;光学仪器销售;物联网设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;仪器仪表销售;物联网设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;安防设备制造;安防设备销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;石油天然气技术服务;消防器材销售;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;环境应急检测仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;安全、消防用金属制品制造;消防技术服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;矿山机械销售;矿山机械制造;通信设备制造;通讯设备销售;机械设备研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;软件开发;信息系统集成服务;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















