更多 16






| 统一社会信用代码 | 91320000668382125D复制 点击复制 | 企业名称 | 中电鸿信信息科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2007-10-10复制 点击复制 |
| 注册资本 | 11000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 668382125复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320000668382125D复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2007-10-10 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省南京市玄武区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 江苏省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhongdian Hongxin Information Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 南京市玄武大道699-1号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;建设工程勘察;职业中介活动;第一类增值电信业务;测绘服务;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;电子产品销售;信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















