更多 16






| 统一社会信用代码 | 91320505691330112T复制 点击复制 | 企业名称 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联8家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2009-07-07复制 点击复制 |
| 注册资本 | 364314.0112万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 691330112复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320505691330112T复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2009-07-07 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省苏州市虎丘区复制 点击复制 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 苏州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Csl Solar CO.,LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 苏州高新区鹿山路199号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:货物进出口;技术进出口;建设工程设计;发电、输电、供电业务;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件制造;电池制造;电力电子元器件制造;合成材料制造(不含危险化学品);变压器、整流器和电感器制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用设备制造;工业机器人制造;新兴能源技术研发;新材料技术研发;工程管理服务;合同能源管理;物联网技术研发;物联网应用服务;大数据服务;人工智能行业应用系统集成服务;企业总部管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















