更多 16






| 统一社会信用代码 | 913203001347934993复制 点击复制 | 企业名称 | 徐工集团工程机械股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 杨 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1993-12-15复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1175297.2482万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 134793499复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913203001347934993复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1993-12-15 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省徐州市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 徐州市政务服务管理办公室复制 点击复制 | 英文名 | Xcmg Construction Machinery Co.ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修;环保工程施工;二手车机械再制造、收购、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;特种设备出租;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;农业机械制造;农业机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能港口装卸设备销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;安防设备制造;消防器材销售;石油制品销售(不含危险化学品);海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;船用配套设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















