更多 16






| 统一社会信用代码 | 91320100608978197N复制 点击复制 | 企业名称 | 南京天加环境科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 蒋 关联25家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1999-04-13复制 点击复制 |
| 注册资本 | 4228万美元 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 608978197复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320100608978197N复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 1999-04-13 至 2029-04-12 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省南京市栖霞区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-家用电力器具制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 南京经济技术开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Nanjing Tica Climate Solutions CO.,LTD.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 南京经济技术开发区恒业路6号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 环境设备、节能型商用空调、节能型中央空调、热泵设备系列产品、低温余热发电设备产品及相关配套产品的研发、生产、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















