更多 16






| 统一社会信用代码 | 913203011347852611复制 点击复制 | 企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 杨 关联5家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1985-08-21复制 点击复制 |
| 注册资本 | 267557.36万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 134785261复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913203011347852611复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 1985-08-21 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省徐州市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-专用设备制造业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 徐州经济技术开发区行政审批局复制 点击复制 | 英文名 | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (Xcmg)复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 徐州经济技术开发区驮篮山路26号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;物业管理;建筑工程勘察设计、规划管理服务;仓储服务;会议及展览服务;房地产开发经营;道路普通货物运输;混凝土预制构件制造销售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止企经营的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:农业机械服务;农业机械租赁;农业机械销售;农业机械制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















