更多 16






| 统一社会信用代码 | 915101057464108319复制 点击复制 | 企业名称 | 勤为科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 杨 关联10家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-02-14复制 点击复制 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 746410831复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 915101057464108319复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-02-14 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 四川省成都市青羊区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-基础软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 青羊区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Chengdu Keli Enterprise Consulting Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 成都市青羊区太升南路288号附1号4楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务);财务咨询;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);日用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;机械设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);数据处理服务;人工智能应用软件开发;人工智能公共数据平台;互联网数据服务;大数据服务;数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);基于云平台的业务外包服务;承接档案服务外包;国内贸易代理;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;劳务派遣服务;基础电信业务;互联网信息服务;互联网直播技术服务;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||















