更多 16






| 统一社会信用代码 | 91510100201929676Y复制 点击复制 | 企业名称 | 成都建工集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1986-03-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 544907.9632万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 201929676复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91510100201929676Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2018-09-10 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 四川省成都市青羊区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-建筑安装业-其他建筑安装业-其他建筑安装复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 成都市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Chengdu Construction Engineering Group CO.,LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 成都市青羊区八宝街111号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程设计;建设工程施工;文物保护工程施工;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;电气安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程造价咨询业务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术进出口;招投标代理服务;消防技术服务;停车场服务;新材料技术推广服务;对外承包工程;物业管理;货物进出口;建筑废弃物再生技术研发;住房租赁;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;建筑用石加工;建筑砌块销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑陶瓷制品销售;金属结构销售;防腐材料销售;保温材料销售;砼结构构件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















