更多 16






| 统一社会信用代码 | 9111010859963405XW复制 点击复制 | 企业名称 | 北京小桔科技集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联12家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2012-07-10复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 59963405X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9111010859963405XW复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2012-07-10 至 2032-07-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Beijing Xiaoju Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区上地西路28号2号楼3层3层B307复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;软件开发;销售自行开发后的产品;企业管理咨询;计算机系统服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);公共关系服务;企业策划、设计;会议服务;市场调查;货物进出口、技术进出口、代理进出口;从事互联网文化活动;经营电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、互联网信息服务、经营电信业务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















