更多 16






| 统一社会信用代码 | 91640000735972927P复制 点击复制 | 企业名称 | 国家能源集团宁夏煤业有限责任公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 是 关联3家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2002-12-28复制 点击复制 |
| 注册资本 | 2111146.64万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 735972927复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91640000735972927P复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2002-12-28 至 2050-12-27 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 宁夏回族自治区银川市金凤区复制 点击复制 | 所属行业 | 采矿业-煤炭开采和洗选业-烟煤和无烟煤开采洗选-烟煤和无烟煤开采洗选复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 宁夏自治区市场监督管理厅复制 点击复制 | 英文名 | China Energy Group Ningxia Coal Industry CO., Ltd复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 银川市北京中路168号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:煤炭开采;危险化学品经营;燃气经营;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;自来水生产与供应;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;住宿服务;移动式压力容器/气瓶充装;特种设备安装改造修理;肥料生产;危险废物经营;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售;煤制活性炭及其他煤炭加工;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);住房租赁;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农作物栽培服务;农业专业及辅助性活动;水果种植;林业专业及辅助性活动;成品油批发(不含危险化学品);润滑油销售;润滑油加工、制造(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;矿山机械制造;矿山机械销售;危险化学品应急救援服务;紧急救援服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;铁路专用测量或检验仪器制造;工程管理服务;化肥销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)复制 点击复制 | ||||

















