更多 16






| 统一社会信用代码 | 916400007749178406复制 点击复制 | 企业名称 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联9家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2005-11-02复制 点击复制 |
| 注册资本 | 733336万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 774917840复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 916400007749178406复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2005-11-02 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 宁夏回族自治区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-石油、煤炭及其他燃料加工业-精炼石油产品制造-其他原油制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 宁夏自治区市场监督管理厅复制 点击复制 | 英文名 | Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:煤制品制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;煤炭洗选;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);污水处理及其再生利用;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞研发;电工仪器仪表制造;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:煤炭开采;道路危险货物运输;建设工程施工;特种设备检验检测;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;危险化学品生产;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















