更多 4





| 统一社会信用代码 | 9133010209477388XY复制 点击复制 | 企业名称 | 灵伴科技(杭州)股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联13家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2014-03-18复制 点击复制 |
| 注册资本 | 3570.8444万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 09477388X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9133010209477388XY复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2014-03-18 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市余杭区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hangzhou Lingban Technology Co. Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道良睦路1288号8幢101复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:移动通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;人工智能硬件销售;智能机器人销售;可穿戴智能设备销售;软件销售;广告设计、代理;广告制作(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||













