更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330200144229592C复制 点击复制 | 企业名称 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 楼 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1992-06-20复制 点击复制 |
| 注册资本 | 172863.8193万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 144229592复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330200144229592C复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 1992-06-20 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省宁波市江北区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-有色金属冶炼和压延加工业-有色金属压延加工-铜压延加工复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 宁波市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Ningbo Jintian Copper (Group)Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 有色、黑色金属压延、加工;砂轮、电线、电机、五金、阀门、电子元件、紧固件的制造、加工;漆包线,电解铜,铜棒、板、带、丝、管,磁性材料、不锈钢制品的制造、加工(限分支机构经营);机电设备(除轿车)、包装材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销;贵金属及黄金制品的销售;废铜、废不锈钢、化工原料(除化学危险品)的回收;金属测试、计量、仓储服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。复制 点击复制 | ||||

















