更多 16






| 统一社会信用代码 | 9133000067387196XE复制 点击复制 | 企业名称 | 浙江托普云农科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联19家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-04-07复制 点击复制 |
| 注册资本 | 8528万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 67387196X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9133000067387196XE复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-04-07 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市拱墅区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-物联网技术服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhejiang Top Cloud-agri Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号18楼1801室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:物联网技术研发;仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电机及其控制系统研发;机械设备研发;农业机械制造;仪器仪表销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;农业机械销售;光学仪器销售;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);照相机及器材销售;玻璃仪器销售;办公设备销售;办公用品销售;塑料制品销售;智能农业管理;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;农业机械服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;家用电器安装服务;货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);农用薄膜销售;化肥销售;肥料销售;机械设备销售;特殊作业机器人制造;智能农机装备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;农业机械租赁;农林牧渔机械配件销售;农业专业及辅助性活动;农林牧渔机械配件制造;农作物病虫害防治服务;农业科学研究和试验发展;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农药零售;农药批发;建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||

















