更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330000731506099D复制 点击复制 | 企业名称 | 杭州巨星科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联40家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2001-08-09复制 点击复制 |
| 注册资本 | 119447.8182万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 731506099复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330000731506099D复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2001-08-09 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市上城区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hangzhou GreatStar Industrial Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区九环路35号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属工具制造;塑料制品制造;五金产品批发;五金产品零售;建筑用金属配件销售;风动和电动工具销售;塑料制品销售;灯具销售;照明器具销售;文具用品零售;文具用品批发;家具销售;家具零配件销售;户外用品销售;包装材料及制品销售;电子测量仪器销售;绘图、计算及测量仪器销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;电子元器件零售;电子元器件批发;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件与机电组件设备销售;金属制品销售;办公用品销售;日用百货销售;幻灯及投影设备销售;消防器材销售;涂料销售(不含危险化学品);物料搬运装备销售;劳动保护用品销售;智能物料搬运装备销售;特种劳动防护用品销售;金属切割及焊接设备销售;电气设备销售;泵及真空设备销售;建筑材料销售;日用杂品销售;润滑油销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用家电零售;家用电器销售;软件开发;广告设计、代理;广告制作;货物进出口;技术进出口;进出口代理;家居用品销售;风机、风扇销售;日用品销售;制冷、空调设备销售;包装专用设备销售;家用电器零配件销售;电力电子元器件销售;智能家庭消费设备销售;智能输配电及控制设备销售;电池销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;新能源原动设备销售;电力设施器材制造;变压器、整流器和电感器制造;非居住房地产租赁;数字文化创意技术装备销售;可穿戴智能设备销售;游艺用品及室内游艺器材销售;电子产品销售;显示器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;游艺及娱乐用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);眼镜销售(不含隐形眼镜);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;密封用填料销售;停车场服务;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;医用口罩生产;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||

















