更多 16






| 统一社会信用代码 | 91520900MA6DL4YR2P复制 点击复制 | 企业名称 | 贵州数据宝网络科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联23家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-04-18复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1587.8954万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA6DL4YR2复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91520900MA6DL4YR2P复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-04-18 至 2036-04-17 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 贵州省复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 贵州贵安新区行政审批局复制 点击复制 | 英文名 | Guzhou Data Pay Network Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 贵州省贵安新区百马大道交寅贡路西南侧ZD-32地块产业孵化及金融服务中心南楼15层1号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,软件开发,数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1;5以上的云计算数据中心除外),企业营销策划,企业形象策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意检测),通信工程,计算机系统集成,计算机软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,计算机安装、维修,第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务),大数据资产交易,大数据金融衍生数据的设计及相关的服务,大数据清洗及建模技术开发,大数据相关的金融杠杆数据设计及服务,经大数据相关的监督管理机构及有关部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















