更多 16






| 统一社会信用代码 | 914101007067858314复制 点击复制 | 企业名称 | 汉威科技集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联8家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1998-09-11复制 点击复制 |
| 注册资本 | 32744.5619万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 706785831复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914101007067858314复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1998-09-11 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 河南省郑州市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-专用设备制造业-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 河南省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Henan Hanwei Electronics CO.,LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 郑州高新开发区雪松路169号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建筑智能化系统设计;建设工程设计;特种设备检验检测(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;消防技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;集成电路芯片设计及服务;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;环境监测专用仪器仪表制造;实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;电子产品销售;安全系统监控服务;消防器材销售;智能家庭消费设备销售;安防设备制造;安防设备销售;交通安全、管制专用设备制造;物联网技术研发;物联网技术服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;非居住房地产租赁;合同能源管理;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;市政设施管理;互联网数据服务;特种劳动防护用品销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















