更多 16






| 统一社会信用代码 | 91110302053604529E复制 点击复制 | 企业名称 | 京东科技控股股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 曹 关联8家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2012-09-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 557504.9847万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 053604529复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110302053604529E复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2012-09-05 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市大兴区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-企业总部管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Beijing Jingdong Financial Technology Holding Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层221室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;企业管理咨询;项目策划与公关服务;版权代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件外包服务;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);企业管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);财务咨询;广告设计、代理;广告制作;广告发布;会议及展览服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;互联网数据服务;大数据服务;电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);劳务服务(不含劳务派遣);国内贸易代理;计算机系统服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||















