更多 7



| 统一社会信用代码 | 91411600MA3Y39QR0B复制 点击复制 | 企业名称 | 恒大科技大学复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联3家企业> | 经营状态 | 吊销 | 成立日期 | 1999-09-13复制 点击复制 |
| 注册资本 | 2000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA3Y39QR0复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91411600MA3Y39QR0B复制 点击复制 |
| 企业类型 | 集体所有制复制 点击复制 | 营业期限 | 1999-09-13 至 2000-09-30 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 河南省周口市川汇区复制 点击复制 | 所属行业 | 教育-教育-高等教育-普通高等教育复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 周口市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Evergrande University Of Science and Technology复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 周口市经济开发区复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 学校筹建复制 点击复制 | ||||



