更多 16






| 统一社会信用代码 | 91340200563421589U复制 点击复制 | 企业名称 | 奇瑞控股集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联16家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2010-10-20复制 点击复制 |
| 注册资本 | 582297.0348万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 563421589复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91340200563421589U复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2010-10-20 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 安徽省芜湖市复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 经济技术开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Chery Holding Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 汽车及汽车零部件生产与研发、汽车修理、机械加工、造船、房地产开发与建设的投资管理;实业投资;金融产业投资;贸易咨询服务;一般商品贸易及技术交易;劳务派遣,信息技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**复制 点击复制 | ||||

















